驱动链

| 节距 | 锻件参数 | |||||||
| P | A | B | C | D | E | F | G | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| X348 | 50.8 | 304.8 | 31.9 | 45.5 | 25.4 | 28.4 | 15.9 | 28.5 |
| X458 | 50.8 | 203.2 | 31.9 | 45.5 | 25.4 | 34.8 | 25.4 | 28.5 |
| X678 | 50.8 | 304.8 | 31.9 | 45.5 | 25.4 | 49 | 27.8 | 28.5 |
| F100 | 49 | 196 | 31.9 | 45.5 | 26 | 34.8 | 25.4 | 28.5 |
| F160 | 79 | 316 | 31.9 | 45.5 | 26 | 52 | 27.8 | 28.5 |

